-
-
PLA
- 型号
- 品牌
- 价格
商品详情看下表
产品规格 | 成分 | 主要用途 | 降解认证及测试报 | 降解认证覆盖的国家及区域 |
RTP05 | PBAT/PLA/TPS | 主要用于食品包装袋、购物袋等。 | DINCERTCO认证(包含欧盟EN13432和美国ASTMD6400) | 美洲、亚洲及欧洲部分地区 |
食品接触FDA测试,重金属ROHS,有毒有害SVHC | ||||
RCA61 | PBAT/PLA/CaC03 | 主要用于购物袋、地膜、快递袋、电气包装膜等。 | OK COMPOST 认证 | 欧洲、亚洲等地区 |
食品接触FDA测试,重金属ROHS,有毒有害SVHC | ||||
RCS09 | PBAT/PLA/Corn starch | 适用于一般塑料加工设备的各种成型加工的垃圾袋,购物袋等。 | 欧盟EN13432和美国ASTMD6400 | 美洲、亚洲及欧洲部分地区 |
重金属ROHS,国内堆肥认证 |
项目 | 标准 | 单位 | RCS09 | RCA61 | RTP05 |
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 1.15~1.22 | 1.15~1.22 | 1.15~1.22 |
熔点 | DSC, 10℃/min | ℃ | 120-130 | / | 120-130 |
熔融指数 | ISO1133 | g/10min(190 ℃,2.16kg) | ≤8 | / | ≤8 |
拉伸强度 | ISO527 | MPa | ≥20 | ≥25 | ≥25 |
拉伸强度 | ISO527 | MPa | ≥15 | ≥20 | ≥20 |
断裂伸长率 | ISO527 | % | ≥180 | ≥200 | ≥200 |
断裂伸长率 | ISO527 | % | ≥400 | ≥350 | ≥350 |
撕裂强度 | ISO527 | mN | ≥2000 | / | / |
撕裂强度 | ISO527 | mN | ≥4000 | / | / |
直角撕裂 | ISO34-1-2010 | kN/m | / | ≥7 | ≥7 |
直角撕裂 | ISO34-1-2010 | kN/m | / | ≥6 | ≥6 |
- 上一条 PPE product
- 下一条 涂层用聚氨酯